Pseudo   Pass  Je m'inscris (rapide et gratuit !) Oubli Pseudo ou password ?

TOP50 Trier le TOP50 suivant :
Participez au TOP50 Consultez l'ensemble des avis
SSII Votes pondérés Critères/10 Total/30 Variation jour
     
1 Ippon Technologies 0.17 8.7 8.7 8.7 26.1 +11.5%
2 SOPRA 1.2 8.2 8.2 6.5 22.9 +1.3%
3 GROUPE SODIFRANCE 0.81 8.6 6.9 6.9 22.4 +2.8%
4 coframi 0.21 6.8 6.8 6.8 20.4 +1.5%
5 CS 0.32 10 2 4 16 0%
6 AS + 2.1 6.2 4.3 4.3 14.8 +2.1%
7 DIAPASON Informatique 1.57 4.9 4.9 4.9 14.7 0%
8 NOVEDIA GROUP 2640.86 4.9 4.9 4.9 14.7 0%
9 Bull 0.32 4.7 4.7 4.7 14.1 +6.8%
10 Apsyme 0.83 6 6 2 14 0%
11 SII 0.8 6 4 4 14 0%
12 SULLY GROUP 0.32 4.5 4.5 4.5 13.5 +7.1%
13 Cap Gemini - BU Energy & Utilities 6.36 3.8 3.8 5.7 13.3 0%
14 CAPGEMINI Outsourcing Services 7.56 5.7 3.8 3.8 13.3 0%
15 PACTE NOVATION 1.88 5 3.3 4.8 13.1 -1.5%
16 ALTRAN 0.61 3.5 5 4.5 13 +1.6%
17 APSIDE 1.64 5.1 4.2 3 12.3 -0.8%
18 Devoteam 2.42 5 4 3.2 12.2 0%
19 OPEN 5.22 4.3 4 3.9 12.2 0%
20 SYLIS 0.22 4 4 4 12 0%
21 SYMANE 2.96 4 4 4 12 0%
22 SILICOMP 0.54 4 4 4 12 0%
23 T-Systems 1.71 4 4 4 12 0%
24 IORGA 1.6 4 4 4 12 0%
25 ADOXE 0.16 4 4 4 12 0%
26 NEXT2i 0.16 4 4 4 12 0%
27 TEUCHOS 0.16 4 4 4 12 0%
28 2R Informatique 2.38 4.1 3.3 4.1 11.5 0%
29 ALLIANCE Concept Informatique 2.01 4.8 3.6 3 11.4 0%
30 SMILE 0.16 3.7 3.7 3.7 11.1 +5.7%
31 Business & Decision 2.66 4 2.4 4.5 10.9 0%
32 AJILON IT CONSULTING 0.48 3.5 3.5 3.5 10.5 0%
33 LOGWARE 1.3 2.5 4.5 3.5 10.5 +2.9%
34 SOLUTEC 0.36 3.4 3.4 3.4 10.2 +3%
35 INSERVIO 0.36 3.4 3.4 3.4 10.2 +3%
36 KEY CONSULTING 0.36 3.4 3.4 3.4 10.2 +3%
37 CELLA Informatique 0.36 3.4 3.4 3.4 10.2 +3%
38 ABA Production Paris 0.36 3.4 3.4 3.4 10.2 +3%
39 Solog 0.2 4.3 2.9 2.9 10.1 +3.1%
40 LOGICA 1.61 4 4 2 10 0%
41 HELPLINE 0.22 6 2 2 10 0%
42 AIRIAL Conseil 0.92 6 2 2 10 0%
43 Groupe Open 0.16 2 4 4 10 0%
44 GFI INFORMATIQUE 2.03 4.2 2.8 2.8 9.8 0%
45 ABASE 1.76 3.8 3.8 2.2 9.8 0%
46 OSIATIS 0.99 2.8 4.1 2.8 9.7 0%
47 HARDIS 6.62 3.2 3.2 3.2 9.6 0%
48 Vision IT Group 1.41 2.6 4.3 2.6 9.5 0%
49 Accenture Technology Solutions 0.64 2.7 2.7 4 9.4 0%
50 ares 0.47 2.7 4 2.7 9.4 0%
51 BI CONSULTING 0.76 5.2 2 2 9.2 0%
52 DATAVANCE 2.84 2.6 3.9 2.6 9.1 0%
53 Groupe FHM INGENIERIE 0.31 3 3 3 9 0%
54 AFG INFORMATIQUE 0.49 3.5 3.5 1.8 8.8 +1.1%
55 SOGETI 3.16 3.5 2.6 2.6 8.7 -1.1%
56 AFD Technologies 0.21 2.9 2.9 2.9 8.7 0%
57 Umanis 0.2 2.9 2.9 2.9 8.7 +3.6%
58 AKAOMA CONSULTING 0.21 2.9 2.9 2.9 8.7 0%
59 ALTECA 0.2 2.9 2.9 2.9 8.7 +3.6%
60 Neos-SDI 2.5 2.9 2.4 2.9 8.2 0%
61 SQLI 0.58 2.7 2.7 2.7 8.1 -3.6%
62 BK Consulting 0.44 2.8 2.8 2.4 8 -1.2%
63 ASSET TECHNOLOGY 0.06 4 2 2 8 0%
64 GALAXY SOFTWARE 0.08 2 2 4 8 0%
65 Astek 1.89 3.1 2.4 2.4 7.9 -1.3%
66 AUSY 1.1 2.6 2.6 2.6 7.8 0%
67 HN Service 1.73 2.8 2.8 2.1 7.7 -3.8%
68 BINOME 0.88 2.5 2.5 2.5 7.5 -3.8%
69 LOGICACMG 2.21 3.4 2.7 1.4 7.5 0%
70 Cadextan 3.77 2.5 2.5 2.5 7.5 0%
71 ATOS ORIGIN 0.88 2 4.6 0.7 7.3 +1.4%
72 ECONOCOM 0.47 1.8 2.7 2.7 7.2 +1.4%
73 MELTEM Consulting 1.64 2.6 2.6 1.7 6.9 -1.4%
74 Groupe ANTARES 1.43 2.7 2.7 0.9 6.3 0%
75 Net Streams 0.22 1.4 3.5 1.4 6.3 -4.5%
76 Aequalis 0.14 2 2 2 6 0%
77 infodis 0.29 2 2 2 6 0%
78 Cognix Systems 0.16 2 2 2 6 0%
79 GROUPE HELICE 0.31 2 2 2 6 0%
80 GROUPE ARCOLE 0.73 2 2 2 6 0%
81 ARROWS Consulting 3339.54 2 1.7 1.7 5.4 0%
82 INVIVOO 0.84 1.8 1.8 1.8 5.4 -5.3%
83 CELAD 0.84 1.8 1.8 1.8 5.4 -5.3%
84 AEDIAN 0.37 1.7 1.7 1.7 5.1 0%
85 DATACEP 1.26 0.7 2.2 2.2 5.1 0%
86 DCS EASYWARE 1.8 1.7 1.7 1.7 5.1 0%
87 ALTEN 1.82 1 2 1 4 -4.8%
88 STERIA 1.42 1.3 1.3 1.3 3.9 0%
89 NEURONES 0.79 1.7 1.7 0 3.4 0%
90 ADD-IT 0.07 1 1.3 0.7 3 -33.3%
91 CONSORT NT 0.36 1 1 1 3 0%
92 ESR 1.3 2 0.5 0.5 3 0%
93 Infotel 0.12 0.7 0.9 0.7 2.3 -36.1%
94 Team-Partners 0.63 2 0 0 2 0%
95 ARROWS Infogérance 350.6 2 0 0 2 0%
96 THALES SERVICES 1.08 0.6 0.6 0.6 1.8 0%
97 AXIALOG 0.97 0.6 0.6 0.3 1.5 -11.8%

Fonctionnement
Charte
Légende 
  Ambiance générale
  Rémunération
  Evolution

 Page précédenteHaut de la page 

Accueil  | Offres d'emploi  | TOP50  | Annuaire des SSII  | Liens  | Espace membre  | Espace SSII
Contact  | Publicité  | Conditions d'utilisation du site  | Ajouter à vos favoris
Partenaires 100% GRATUITS: Colocation gratuit | Vente-immobilier.mapaza.fr | Location-immobilier.mapaza.fr
Copyright © 2009 - TOP50 SSII.